Innovation
7 patent families (7 granted) — focus: Electricity & electronics; filing pace dormant. Cited 652 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 2 |
Investor mix
8 investors on record; lead investors include Madrona, Advanced Technology Ventures.
| Investor type | Count | Share |
|---|---|---|
| Venture capital | 5 | 63% |
| Accelerator & incubator | 1 | 13% |
| Other / undisclosed | 2 | 25% |
