Registered entities
Deepmap Inc
Reg. No. 812077358United States
Innovation
38 patent families (17 granted) — focus: Physics & computing, Electricity & electronics; filing pace slowing. Cited 1,436 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2018 | 6 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 1 |
Investor mix
13 investors on record; lead investors include Andreessen Horowitz, GSR Ventures, Accel, Generation Investment Management; 2 have since exited.
| Investor type | Count | Share |
|---|---|---|
| Venture capital | 10 | 77% |
| Private equity | 1 | 8% |
| Accelerator & incubator | 2 | 15% |
