Innovation
4 patent families (4 granted) — focus: Electricity & electronics, Physics & computing; filing pace slowing. Cited 864 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
Investor mix
6 investors on record; lead investors include EXMARQ Capital Partners, Farnam Street Financial; 1 has since exited.
| Investor type | Count | Share |
|---|---|---|
| Venture capital | 3 | 50% |
| Private equity | 1 | 17% |
| Accelerator & incubator | 1 | 17% |
| Bank & private debt | 1 | 17% |
