Registered entities
VIVOOM INC
Reg. No. 471050315United States
Innovation
4 patent families (3 granted) — focus: Electricity & electronics, Physics & computing; filing pace dormant. Cited 61 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
Investor mix
6 investors on record; lead investors include Microsoft Accelerator.
| Investor type | Count | Share |
|---|---|---|
| Venture capital | 4 | 67% |
| Private equity | 1 | 17% |
| Accelerator & incubator | 1 | 17% |
