67 investors have funded 14 CFO Stack companies head-officed in Gurugram, across 94 rounds (Mar 2015 – May 2025). They are ranked by how many Gurugram companies in this market they have actually backed.
"In Gurugram" describes the companies, not the investor: most of the money in any city comes from somewhere else, and the Where the money comes from section below shows exactly where it came from here.
Ranked by companies backed in this market and city, then by round count. "Led" counts rounds recorded with this investor as lead.
| # | Investor | Based in | Stages here | Companies | Rounds | Led | Latest | Portfolio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LetsVenture | Bengaluru, India | Seed | 2 | 3 | 1 | Apr 2022 | 568 |
| 2 | Beenext | Singapore, Singapore | SeedSeries BSeries A | 2 | 3 | 1 | Nov 2022 | 226 |
| 3 | Angel List | San Francisco, United States | SeedSeries A | 2 | 2 | — | Jun 2022 | 466 |
| 4 | Venture Catalysts | Mumbai, India | Series ASeed | 2 | 2 | 1 | Jun 2022 | 325 |
| 5 | Lumis Partners | Gurugram, India | Seed | 2 | 2 | 1 | Oct 2024 | 24 |
| 6 | Kae Capital | Mumbai, India | SeedSeries A | 1 | 3 | 2 | Jul 2017 | 101 |
| 7 | Info Edge Ventures | Noida, India | Series A | 1 | 3 | 2 | May 2025 | 88 |
| 8 | SIDBI Venture Capital | Mumbai, India | SeedSeries A | 1 | 3 | 2 | Jan 2019 | 89 |
| 9 | Y Combinator | Mountain View, United States | Seed | 1 | 2 | 1 | Nov 2021 | 5,648 |
| 10 | 500 Global | San Francisco, United States | Series A | 1 | 2 | 1 | Jun 2022 | 1,988 |
| 11 | Mayfield | Menlo Park, United States | Series A | 1 | 2 | — | Dec 2020 | 311 |
| 12 | YourNest | Gurugram, India | Seed | 1 | 2 | 2 | Feb 2022 | 57 |
| 13 | Italica | Mumbai, India | Seed | 1 | 2 | 1 | Oct 2020 | 45 |
| 14 | Vista Business Ventures | Mumbai, India | Seed | 1 | 2 | 1 | Oct 2020 | 40 |
| 15 | EMVC | Bengaluru, India | Series A | 1 | 2 | — | Jun 2022 | 17 |
| 16 | Risewell Housing | Kolkata, India | Seed | 1 | 2 | 1 | Oct 2020 | 20 |
| 17 | IndiaMART | Noida, India | Series ASeries B | 1 | 2 | 1 | Nov 2022 | 15 |
| 18 | HDFC Capital | Mumbai, India | Seed | 1 | 2 | 1 | Feb 2022 | 16 |
| 19 | Varanium | Mumbai, India | Series A | 1 | 2 | — | Jun 2022 | 13 |
| 20 | Pranjal Corporate Services | Mumbai, India | Seed | 1 | 2 | 1 | Oct 2020 | 9 |
| 21 | Tulsa Ventures | Kolkata, India | Seed | 1 | 2 | 1 | Oct 2020 | 2 |
| 22 | Harden Bricks | Howrah, India | Seed | 1 | 2 | 1 | Oct 2020 | 2 |
| 23 | Peak XV Partners | Bengaluru, India | Series A | 1 | 1 | 1 | Jul 2017 | 406 |
| 24 | Wellfound | New York City, United States | Series A | 1 | 1 | — | Jul 2017 | 397 |
| 25 | Indian Angel Network | Delhi, India | Seed | 1 | 1 | 1 | Dec 2022 | 263 |
| 26 | Soma Capital | San Francisco, United States | Seed | 1 | 1 | 1 | Nov 2021 | 333 |
| 27 | 100Unicorns | Mumbai, India | Series A | 1 | 1 | — | Jun 2022 | 166 |
| 28 | AME Cloud Ventures | Palo Alto, United States | Seed | 1 | 1 | 1 | Nov 2021 | 190 |
| 29 | Z Nation Lab | Cupertino, United States | Series A | 1 | 1 | — | Jun 2022 | 153 |
| 30 | India Accelerator | Gurugram, India | Seed | 1 | 1 | — | Dec 2022 | 144 |
| 31 | Amazon | Seattle, United States | Series A | 1 | 1 | 1 | Dec 2020 | 95 |
| 32 | GSF | Delhi, India | Seed | 1 | 1 | 1 | May 2021 | 75 |
| 33 | T-Hub | Hyderabad, India | Seed | 1 | 1 | 1 | Mar 2017 | 88 |
| 34 | Turbostart | Bengaluru, India | Seed | 1 | 1 | — | Dec 2020 | 56 |
| 35 | Pravega Ventures | Bengaluru, India | Seed | 1 | 1 | 1 | Mar 2016 | 31 |
| 36 | 2am VC | Mumbai, India | Seed | 1 | 1 | 1 | Nov 2021 | 41 |
| 37 | DMI Sparkle Fund | Delhi, India | Seed | 1 | 1 | — | Apr 2022 | 28 |
| 38 | WorldQuant Ventures | Greenwich, United States | Series A | 1 | 1 | — | Jun 2022 | 32 |
| 39 | Khosla Impact | Menlo Park, United States | Seed | 1 | 1 | — | Mar 2016 | 17 |
| 40 | RiSo Capital | Saratoga, United States | Seed | 1 | 1 | 1 | Jul 2021 | 20 |
| 41 | Enrission India Capital | Seed | 1 | 1 | — | 21 | ||
| 42 | Yatra Angel Network | Mumbai, India | Series A | 1 | 1 | — | Jun 2022 | 16 |
| 43 | Stargazer Growth | Bengaluru, India | Series A | 1 | 1 | — | Sep 2021 | 17 |
| 44 | VCAPL | Mumbai, India | Series A | 1 | 1 | — | May 2025 | 13 |
| 45 | Spring Star Capital | Chuo-ku, Japan | Seed | 1 | 1 | 1 | May 2023 | 15 |
| 46 | ajvc | Seed | 1 | 1 | — | Jan 2025 | 14 | |
| 47 | IIT Bombay | Mumbai, India | Seed | 1 | 1 | — | 11 | |
| 48 | Razorpay | Bengaluru, India | Series A | 1 | 1 | 1 | May 2022 | 10 |
| 49 | STPI | Delhi, India | Seed | 1 | 1 | — | Mar 2025 | 10 |
| 50 | Nishi Tokyo Kanzai | Tokyo, Japan | Seed | 1 | 1 | 1 | May 2023 | 11 |
| 51 | Nikken Housing | Seed | 1 | 1 | 1 | May 2023 | 9 | |
| 52 | Dss Investment | Mableton, United States | Series A | 1 | 1 | 1 | May 2025 | 6 |
| 53 | Multi-Act | Mumbai, India | Series A | 1 | 1 | — | May 2025 | 7 |
| 54 | Nijhawan Group | Gurugram, India | Seed | 1 | 1 | — | Jul 2021 | 6 |
| 55 | 3.0 Capital | San Francisco, United States | Series A | 1 | 1 | — | Jul 2017 | 4 |
| 56 | Aoi Consulting Kk | Seed | 1 | 1 | 1 | May 2023 | 6 | |
| 57 | Manipal Technologies | Manipal, India | Series A | 1 | 1 | — | Sep 2021 | 6 |
| 58 | Shrimara Infomedia | Jaipur, India | Series A | 1 | 1 | — | Jun 2022 | 3 |
| 59 | Vel Tech TBI | Chennai, India | Seed | 1 | 1 | 1 | Apr 2022 | 3 |
| 60 | Team Launchpad | United States | Seed | 1 | 1 | — | Dec 2020 | 2 |
| 61 | Magniphi Partners | Delhi, India | Seed | 1 | 1 | — | Oct 2020 | 2 |
| 62 | YUI | Seed | 1 | 1 | 1 | May 2023 | 2 | |
| 63 | Jindal Stainless | Delhi, India | Series B | 1 | 1 | 1 | Mar 2025 | 1 |
| 64 | Orange Orbit | Series B | 1 | 1 | 1 | Nov 2024 | 1 | |
| 65 | Soham Processing Finance | Seed | 1 | 1 | — | Aug 2018 | 1 | |
| 66 | Yan Tech Enablers LLP | Series A | 1 | 1 | — | Sep 2021 | 1 | |
| 67 | Tifinindia | Series A | 1 | 1 | — | May 2025 | 1 |
Head office of the investors on this page.
Rounds by stage — where in a company's life this money arrives.
Total disclosed size of each round, not one investor's share.
How active this market has been.
CFO Stack companies head-officed in Gurugram that took money from these investors.
| Company | Backers | Rounds | Disclosed | Latest round |
|---|---|---|---|---|
| TartanHQ tartanhq.com |
18 | 23 | $73.1M | Series A May 2025 |
| Nupay nupay.co.in |
11 | 17 | $7.5M | Seed Apr 2022 |
| Xpedize xpedize.com |
7 | 10 | $8.7M | Seed Feb 2022 |
| Aalekh AI aalekh.ai |
7 | 7 | $553.6K | Seed May 2023 |
| Mynd Solutions myndsolution.com |
6 | 11 | $57.6M | Series B Mar 2025 |
| numberz numberz.co |
6 | 8 | $18.9M | Series A Jul 2017 |
| SalaryBox salarybox.in |
5 | 6 | $16.1M | Seed Nov 2021 |
| HostBooks hostbooks.com |
2 | 2 | $8M | Series B Nov 2024 |
| Complinity complinity.com |
2 | 2 | $1.5M | Seed Jul 2021 |
| Ikarus ikarus.ai |
2 | 2 | $463.1K | Seed Mar 2016 |
| Giverly giverly.in |
2 | 2 | $148.5K | Seed Dec 2022 |
| Empfly empfly.com |
2 | 2 | — | Seed Mar 2025 |
| Febi febi.ai |
1 | 1 | $2M | Seed Oct 2024 |
| Chop Finance chopfinance.ai |
1 | 1 | $173.2K | Seed Jan 2025 |
| Date | Investor | Company | Stage | Round size |
|---|---|---|---|---|
| May 2025 | Multi-Act | TartanHQ | Series A | $2.3M |
| May 2025 | VCAPL | TartanHQ | Series A | $2.3M |
| May 2025 | Info Edge Ventures | TartanHQ | Series A | $2.3M |
| May 2025 | Dss InvestmentLED | TartanHQ | Series A | $2.3M |
| May 2025 | Tifinindia | TartanHQ | Series A | $2.3M |
| Mar 2025 | Jindal StainlessLED | Mynd Solutions | Series B | $3.2M |
| Mar 2025 | STPI | Empfly | Seed | — |
| Jan 2025 | ajvc | Chop Finance | Seed | $173.2K |
| Nov 2024 | Orange OrbitLED | HostBooks | Series B | $5M |
| Oct 2024 | Lumis PartnersLED | Febi | Seed | $2M |
| May 2023 | Nikken HousingLED | Aalekh AI | Seed | $88.1K |
| May 2023 | Nishi Tokyo KanzaiLED | Aalekh AI | Seed | $88.1K |
| May 2023 | Aoi Consulting KkLED | Aalekh AI | Seed | $88.1K |
| May 2023 | YUILED | Aalekh AI | Seed | $88.1K |
| May 2023 | Spring Star CapitalLED | Aalekh AI | Seed | $88.1K |
| Dec 2022 | India Accelerator | Giverly | Seed | $74.3K |
| Dec 2022 | Indian Angel NetworkLED | Giverly | Seed | $74.3K |
| Nov 2022 | Beenext | Mynd Solutions | Series B | $4.7M |
| Nov 2022 | IndiaMART | Mynd Solutions | Series B | $4.7M |
| Jun 2022 | Venture Catalysts | TartanHQ | Series A | $4.8M |
CFO Stack investors in other cities
Other markets in Gurugram
Individual angels in the same market