Innovation
11,738 patent families (5,630 granted) — focus: Chemistry & metallurgy, Operations & transport, Emerging technologies, Physics & computing; filing pace steady. Cited 56,434 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2015 | 700 |
| 2016 | 508 |
| 2017 | 552 |
| 2018 | 516 |
| 2019 | 562 |
| 2020 | 604 |
| 2021 | 605 |
| 2022 | 570 |
| 2023 | 677 |
| 2024 | 936 |
| 2025 | 827 |
| 2026 | 185 |
Investor mix
2 investors on record.
| Investor type | Count | Share |
|---|---|---|
| Private equity | 2 | 100% |
