Registered entities
BOSSA NOVA ROBOTICS INC
Reg. No. 274497089United States
Innovation
27 patent families (17 granted) — focus: Physics & computing, Operations & transport, Electricity & electronics, Human necessities; filing pace slowing. Cited 706 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 2 |
Investor mix
18 investors on record; lead investors include Cota Capital, Paxion, Celesta Capital; 2 have since exited.
| Investor type | Count | Share |
|---|---|---|
| Venture capital | 11 | 61% |
| Private equity | 1 | 6% |
| Accelerator & incubator | 1 | 6% |
| Other / undisclosed | 5 | 28% |
