Registered entities
HYUNDAI POLYTECH INDIA PRIVATE LIMITED
CIN U50300TN2007PTC061929India
Innovation
34 patent families (4 granted) — focus: Operations & transport, Mechanical engineering, Electricity & electronics, Physics & computing; filing pace steady. Cited 86 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
