Registered entities
Novacta Biosystems Limited
Reg. No. 04110619Germany
Innovation
23 patent families (10 granted) — focus: Chemistry & metallurgy, Human necessities, Emerging technologies; filing pace dormant. Cited 1,794 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2012 | 12 |
| 2013 | 9 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 2 |
Investor mix
7 investors on record.
| Investor type | Count | Share |
|---|---|---|
| Venture capital | 4 | 57% |
| Private equity | 1 | 14% |
| Other / undisclosed | 2 | 29% |
