Reputation
Customer rating 2.1 / 5 across 95 reviews.
Innovation
1,297 patent families (1,071 granted) — focus: Physics & computing, Electricity & electronics, Operations & transport, Textiles & paper; filing pace slowing. Cited 109,797 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2014 | 339 |
| 2015 | 249 |
| 2016 | 247 |
| 2017 | 229 |
| 2018 | 159 |
| 2019 | 127 |
| 2020 | 110 |
| 2021 | 75 |
| 2022 | 64 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 42 |
| 2025 | 10 |
