Innovation
1,093 patent families (848 granted) — focus: Electricity & electronics, Chemistry & metallurgy, Operations & transport, Physics & computing; filing pace slowing. Cited 22,943 times.
| Year | Filings |
|---|---|
| 2015 | 106 |
| 2016 | 121 |
| 2017 | 149 |
| 2018 | 170 |
| 2019 | 200 |
| 2020 | 173 |
| 2021 | 151 |
| 2022 | 148 |
| 2023 | 137 |
| 2024 | 151 |
| 2025 | 134 |
| 2026 | 41 |
Investor mix
1 investor on record.
| Investor type | Count | Share |
|---|---|---|
| Private equity | 1 | 100% |
