289 investors have funded 47 Blockchain Protocols companies head-officed in San Francisco, across 442 rounds (Apr 2013 – Apr 2026). They are ranked by how many San Francisco companies in this market they have actually backed.
"In San Francisco" describes the companies, not the investor: most of the money in any city comes from somewhere else, and the Where the money comes from section below shows exactly where it came from here.
Ranked by companies backed in this market and city, then by round count. "Led" counts rounds recorded with this investor as lead.
| # | Investor | Based in | Stages here | Companies | Rounds | Led | Latest | Portfolio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase | San Francisco, United States | SeedSeries A | 8 | 9 | 2 | Jan 2026 | 355 |
| 2 | Andreessen Horowitz | New York City, United States | Series ASeedSeries B | 7 | 15 | 10 | May 2023 | 1,117 |
| 3 | Polychain | San Francisco, United States | SeedSeries ASeries B | 6 | 8 | 6 | Mar 2024 | 186 |
| 4 | NGC Ventures | Shanghai, China | Series BSeries ASeed | 6 | 6 | 2 | Mar 2024 | 197 |
| 5 | Multicoin Capital | Austin, United States | Series ASeries C | 4 | 6 | 4 | Aug 2022 | 116 |
| 6 | Blockchange | New York City, United States | Series ASeed | 4 | 5 | 3 | Feb 2026 | 58 |
| 7 | Arrington XRP Capital | Seattle, United States | SeedSeries A | 4 | 5 | 1 | Jan 2024 | 43 |
| 8 | Pantera Capital | Menlo Park, United States | Series BSeries DSeed | 4 | 4 | 2 | Jan 2026 | 193 |
| 9 | GSR | Hong Kong, China | Series ASeries BSeed | 4 | 4 | 2 | Sep 2025 | 127 |
| 10 | Robot Ventures | New York City, United States | SeedSeries ASeries B | 4 | 4 | 1 | Apr 2024 | 120 |
| 11 | Electric Capital | Palo Alto, United States | SeedSeries BSeries A | 4 | 4 | 2 | Apr 2023 | 97 |
| 12 | Animoca Brands | Kowloon, China | SeedSeries A | 3 | 5 | 1 | Sep 2025 | 320 |
| 13 | OKX | Victoria, Seychelles | Series BSeed | 3 | 5 | 2 | Nov 2024 | 189 |
| 14 | Ribbit Capital | Palo Alto, United States | Series BSeries CSeries A | 3 | 4 | 2 | Oct 2025 | 158 |
| 15 | Slow Ventures | New York City, United States | Series ASeries B | 3 | 4 | 1 | Sep 2022 | 198 |
| 16 | Shima Capital | San Francisco, United States | Seed | 3 | 4 | — | Jan 2022 | 174 |
| 17 | Hack VC | San Francisco, United States | SeedSeries A | 3 | 4 | 2 | Nov 2024 | 140 |
| 18 | DHVC | Palo Alto, United States | SeedSeries B | 3 | 4 | 1 | May 2021 | 83 |
| 19 | General Catalyst | San Francisco, United States | Series A | 3 | 3 | 2 | Sep 2025 | 855 |
| 20 | Distributed Global | Los Angeles, United States | Series ASeries BSeries C | 3 | 3 | 1 | May 2023 | 52 |
| 21 | Bankless Ventures | Charlottesville, United States | Series ASeed | 3 | 3 | 2 | Nov 2024 | 36 |
| 22 | MetaStable Capital | San Francisco, United States | SeedSeries A | 3 | 3 | 1 | Apr 2019 | 10 |
| 23 | Khosla Ventures | Menlo Park, United States | Series ASeries B | 2 | 3 | 2 | Mar 2022 | 680 |
| 24 | SV Angel | San Francisco, United States | Series ASeries B | 2 | 3 | — | Oct 2025 | 734 |
| 25 | RRE Ventures | New York City, United States | Series ASeries B | 2 | 3 | 1 | Sep 2015 | 276 |
| 26 | Thrive Capital | New York City, United States | Series ASeries B | 2 | 3 | 2 | Oct 2025 | 196 |
| 27 | Digital Currency Group | Stamford, United States | Series A | 2 | 3 | 1 | Dec 2024 | 223 |
| 28 | Krypital Group | Cayman Islands | Seed | 2 | 3 | 1 | Sep 2021 | 37 |
| 29 | Sequoia Capital | Menlo Park, United States | Series CSeries A | 2 | 2 | 1 | Oct 2025 | 1,568 |
| 30 | 500 Global | San Francisco, United States | Series ASeed | 2 | 2 | 1 | Apr 2018 | 1,988 |
| 31 | Lightspeed Venture Partners | Menlo Park, United States | Series ASeed | 2 | 2 | 1 | Jan 2024 | 860 |
| 32 | Foundation Capital | Palo Alto, United States | Series ASeries B | 2 | 2 | 1 | Aug 2023 | 346 |
| 33 | Samsung NEXT | Berlin, Germany | SeedSeries A | 2 | 2 | 1 | Sep 2025 | 242 |
| 34 | Floodgate | Menlo Park, United States | SeedSeries A | 2 | 2 | 1 | Oct 2018 | 195 |
| 35 | Accomplice | Boston, United States | Series A | 2 | 2 | 1 | Apr 2019 | 153 |
| 36 | Abstract Ventures | San Francisco, United States | Seed | 2 | 2 | — | Mar 2024 | 156 |
| 37 | Hashed | Seoul, South Korea | Series A | 2 | 2 | 1 | Sep 2025 | 154 |
| 38 | Galaxy | New York City, United States | Series ASeries D | 2 | 2 | — | Nov 2025 | 140 |
| 39 | Fenbushi Capital | Shanghai, China | Series A | 2 | 2 | 1 | Oct 2020 | 140 |
| 40 | CMT Digital | Chicago, United States | SeedSeries B | 2 | 2 | 1 | Aug 2023 | 118 |
| 41 | Paradigm | San Francisco, United States | Series ASeed | 2 | 2 | 2 | Nov 2025 | 91 |
| 42 | HashKey Capital | Singapore, Singapore | Series A | 2 | 2 | — | Sep 2025 | 94 |
| 43 | Lemniscap | George Town, Cayman Islands | Seed | 2 | 2 | 2 | May 2021 | 89 |
| 44 | Jump Crypto | Chicago, United States | SeedSeries B | 2 | 2 | 2 | Apr 2023 | 88 |
| 45 | Collab+Currency | Eugene, United States | Series BSeed | 2 | 2 | 1 | Jan 2022 | 89 |
| 46 | 6MV | New York City, United States | Series ASeed | 2 | 2 | 1 | Jan 2023 | 73 |
| 47 | Gate.io | George Town, Cayman Islands | Seed | 2 | 2 | 1 | Jan 2024 | 77 |
| 48 | DWF Labs | Singapore, Singapore | Seed | 2 | 2 | — | Mar 2024 | 70 |
| 49 | Circle | Boston, United States | SeedSeries B | 2 | 2 | 1 | Nov 2023 | 64 |
| 50 | gCC | San Francisco, United States | Seed | 2 | 2 | — | Mar 2024 | 60 |
| 51 | Orange Ventures | Paris, France | Series BSeed | 2 | 2 | 1 | Mar 2024 | 51 |
| 52 | Spark Digital Capital | New York City, United States | Seed | 2 | 2 | 1 | Jan 2024 | 57 |
| 53 | Delphi | New York City, United States | Seed | 2 | 2 | — | Apr 2025 | 55 |
| 54 | ventures.coinbase.com | San Francisco | Series A | 2 | 2 | 1 | Apr 2019 | 51 |
| 55 | KR1 | Douglas, United Kingdom | Seed | 2 | 2 | 2 | Jun 2017 | 40 |
| 56 | Figment Capital | New York City, United States | Series ASeed | 2 | 2 | — | Jan 2026 | 40 |
| 57 | Delphi Ventures | Series ASeed | 2 | 2 | 1 | Nov 2024 | 41 | |
| 58 | CyberFund | Kaliningrad, Russia | Series BSeries A | 2 | 2 | 1 | Jan 2025 | 26 |
| 59 | Dispersion Capital | San Francisco, United States | SeedSeries A | 2 | 2 | — | Sep 2025 | 23 |
| 60 | Taureon | San Francisco, United States | Seed | 2 | 2 | — | Sep 2021 | 21 |
| 61 | Geometry | London | Series ASeries B | 2 | 2 | — | Jan 2025 | 5 |
| 62 | Paradigm | Grand, France | Series A | 2 | 2 | 1 | Apr 2019 | 3 |
| 63 | Hinge Capital | Austin, United States | Series ASeries B | 1 | 3 | 1 | Mar 2016 | 36 |
| 64 | Google Ventures | Mountain View, United States | AngelSeries A | 1 | 2 | — | Nov 2013 | 736 |
| 65 | IDG Capital | New York City, United States | Series A | 1 | 2 | 1 | Dec 2014 | 636 |
| 66 | Canaan | San Francisco, United States | SeedSeries A | 1 | 2 | 1 | Oct 2018 | 379 |
| 67 | Bain Capital Ventures | Boston, United States | SeedSeries A | 1 | 2 | 1 | Sep 2019 | 395 |
| 68 | True Ventures | Palo Alto, United States | SeedSeries B | 1 | 2 | — | May 2021 | 364 |
| 69 | SBI Investment | Minato City, Japan | Series BSeries C | 1 | 2 | 1 | Dec 2019 | 242 |
| 70 | AME Cloud Ventures | Palo Alto, United States | Series A | 1 | 2 | 1 | May 2015 | 190 |
| 71 | GBV Capital | George Town, Cayman Islands | Seed | 1 | 2 | — | Aug 2021 | 109 |
| 72 | Castle Island Ventures | Cambridge, United States | Series B | 1 | 2 | — | Jan 2025 | 70 |
| 73 | Core Innovation Capital | Los Angeles, United States | Series A | 1 | 2 | 1 | Dec 2014 | 57 |
| 74 | Route 66 Ventures | Alexandria, United States | Series ASeries C | 1 | 2 | — | Dec 2019 | 51 |
| 75 | Vast Ventures | New York City, United States | Series A | 1 | 2 | — | Dec 2014 | 45 |
| 76 | SL2 Capital | Claymont, United States | Seed | 1 | 2 | — | Aug 2021 | 24 |
| 77 | Seagate | Scotts Valley, United States | Series ASeries B | 1 | 2 | — | Mar 2016 | 14 |
| 78 | Santander InnoVentures | London, United Kingdom | Series ASeries B | 1 | 2 | — | Mar 2016 | 8 |
| 79 | Techstars | New York City, United States | Seed | 1 | 1 | — | Jun 2023 | 3,580 |
| 80 | Kleiner Perkins | Menlo Park, United States | Seed | 1 | 1 | — | Jan 2022 | 666 |
| 81 | Index Ventures | London, United Kingdom | Series C | 1 | 1 | 1 | Aug 2024 | 639 |
| 82 | Greylock Partners | Menlo Park, United States | Seed | 1 | 1 | — | Mar 2018 | 471 |
| 83 | Alumni Ventures | New York City, United States | Series A | 1 | 1 | — | Sep 2025 | 607 |
| 84 | BoxGroup | New York City, United States | Series A | 1 | 1 | 1 | Aug 2014 | 395 |
| 85 | DCM Ventures | Menlo Park, United States | Seed | 1 | 1 | — | Mar 2018 | 293 |
| 86 | 8VC | Austin, United States | Series A | 1 | 1 | — | Sep 2025 | 324 |
| 87 | Initialized Capital | San Francisco, United States | Seed | 1 | 1 | — | Apr 2026 | 207 |
| 88 | Collab Fund | New York City, United States | Series A | 1 | 1 | — | Aug 2020 | 217 |
| 89 | Eniac Ventures | San Francisco, United States | Series A | 1 | 1 | — | Sep 2022 | 165 |
| 90 | Boost VC | San Mateo, United States | Series A | 1 | 1 | — | Oct 2018 | 204 |
| 91 | Village Global | San Francisco, United States | Series A | 1 | 1 | — | Sep 2022 | 188 |
| 92 | Lakestar | Zurich, Switzerland | Series A | 1 | 1 | 1 | Jun 2018 | 134 |
| 93 | Citi Ventures | New York City, United States | Series B | 1 | 1 | 1 | Sep 2015 | 160 |
| 94 | Tribe Capital | Menlo Park, United States | Seed | 1 | 1 | — | Jan 2022 | 155 |
| 95 | AngelPad | San Francisco, United States | Seed | 1 | 1 | 1 | Jan 2019 | 149 |
| 96 | Greenoaks | San Francisco, United States | Series A | 1 | 1 | 1 | Oct 2025 | 110 |
| 97 | Alameda Research | San Francisco, United States | Series C | 1 | 1 | — | Jun 2021 | 165 |
| 98 | GSR Ventures | Beijing, China | Seed | 1 | 1 | — | Mar 2024 | 125 |
| 99 | China Growth Capital | Series A | 1 | 1 | 1 | Dec 2014 | 136 | |
| 100 | Resolute Ventures | San Francisco, United States | Seed | 1 | 1 | 1 | Mar 2018 | 109 |
Showing the top 100 of 289. Search the full investor set →
Head office of the investors on this page.
Rounds by stage — where in a company's life this money arrives.
Total disclosed size of each round, not one investor's share.
How active this market has been.
Blockchain Protocols companies head-officed in San Francisco that took money from these investors.
| Company | Backers | Rounds | Disclosed | Latest round |
|---|---|---|---|---|
| Lit Protocol litprotocol.com |
26 | 26 | $208.4M | Series A Sep 2022 |
| Ripple ripple.com |
25 | 34 | $1.4B | Series C Jan 2023 |
| 0G Labs 0g.ai |
21 | 24 | $870M | Seed Nov 2024 |
| Solana solana.com |
20 | 21 | $3B | Series C Jun 2021 |
| Sei sei.io |
18 | 18 | $260M | Series B Nov 2023 |
| Vera vera.financial |
17 | 22 | $24M | Seed Aug 2021 |
| Kite gokite.ai |
16 | 16 | $270M | Series A Oct 2025 |
| SKALE skale.space |
16 | 19 | $145.4M | Series A Oct 2019 |
| O(1) Labs o1labs.org |
15 | 15 | $161.8M | Series A Oct 2020 |
| Chain chain.com |
14 | 18 | $376M | Series B Sep 2015 |
| Portal portaldefi.com |
13 | 16 | $238M | Seed Jan 2024 |
| Masa masa.ai |
13 | 14 | $49.6M | Series A Dec 2024 |
| Chia Network chia.net |
12 | 16 | $462.4M | Series B May 2021 |
| ZetaChain zetachain.com |
12 | 12 | $324M | Series B Aug 2023 |
| Ankr ankr.com |
10 | 10 | $144M | Series C Aug 2022 |
| Ripple | 9 | 10 | $3.1B | Series D Nov 2025 |
| World world.org |
9 | 11 | $785M | Series C May 2023 |
| Compound compound.finance |
9 | 12 | $197.9M | Series A Sep 2019 |
| Kava kava.io |
9 | 9 | $10.8M | Seed Feb 2019 |
| Celo celo.org |
8 | 11 | $196M | Series B Apr 2021 |
| BlockSwap Network blockswap.network |
8 | 8 | $18M | Seed Aug 2021 |
| Mina minaprotocol.com |
7 | 7 | $112M | Series A Apr 2019 |
| Alpen Labs alpenlabs.io |
7 | 9 | $84.9M | Series B Jan 2025 |
| Alien alien.org |
7 | 7 | $49.7M | Seed Apr 2026 |
| ARPA arpanetwork.io |
7 | 7 | $36M | Series A May 2024 |
| Nodle nodle.com |
7 | 7 | $9M | Seed May 2021 |
| Easy easy.me |
6 | 6 | $85.2M | Seed Jan 2023 |
| Network3 network3.ai |
6 | 6 | $33M | Seed Jul 2024 |
| Tempo tempo.xyz |
5 | 5 | $2.5B | Series A Oct 2025 |
| CharacterX characterx.ai |
5 | 5 | $14M | Seed Jan 2024 |
| Succinct succinct.xyz |
4 | 4 | $220M | Series A Mar 2024 |
| Bridge bridge.xyz |
4 | 4 | $160M | Series C Aug 2024 |
| Doppler doppler.lol |
4 | 4 | $36M | Seed Jan 2026 |
| Clique clique.tech |
4 | 4 | $32M | Series A Mar 2024 |
| Affine DeFi affinedefi.com |
4 | 4 | $20.4M | Seed Feb 2023 |
| Ambient ambient.xyz |
3 | 3 | $21.6M | Seed Apr 2025 |
| Unicity unicity.ai |
3 | 3 | $9M | Seed Feb 2026 |
| Non-fungible Technologies nonfungibletech.com |
3 | 3 | $8.3M | Seed May 2021 |
| Real real.finance |
2 | 2 | $58M | Series B Dec 2025 |
| SCRT Labs scrtlabs.com |
2 | 2 | $1.4M | Seed Jul 2017 |
| Harmonic harmonic.gg |
1 | 1 | $6M | Seed Nov 2025 |
| Dispatch dispatchlabs.io |
1 | 1 | $6M | Series A Nov 2018 |
| Yoz Labs yozlabs.com |
1 | 1 | $3.5M | Series A Apr 2023 |
| Mem mem.co |
1 | 1 | $3.1M | Seed Nov 2021 |
| Aitivity aitivity.com |
1 | 1 | $120K | Seed Jan 2019 |
| hyphen Labs justhyphen.com |
1 | 1 | $20K | Seed Jun 2023 |
| Onai onai.com |
1 | 1 | — | Seed Mar 2018 |
| Cosmos cosmos.network |
1 | 1 | — | Seed Jun 2017 |
| Date | Investor | Company | Stage | Round size |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Initialized Capital | Alien | Seed | $7.1M |
| Apr 2026 | Lvna Capital | Alien | Seed | $7.1M |
| Apr 2026 | Manta Ray Ventures | Alien | Seed | $7.1M |
| Apr 2026 | Pioneer Fund | Alien | Seed | $7.1M |
| Apr 2026 | Finality Capital | Alien | Seed | $7.1M |
| Apr 2026 | Common Metal | Alien | Seed | $7.1M |
| Apr 2026 | Scenius Capital | Alien | Seed | $7.1M |
| Feb 2026 | Outlier Ventures | Unicity | Seed | $3M |
| Feb 2026 | BlockchangeLED | Unicity | Seed | $3M |
| Feb 2026 | Tawasal | Unicity | Seed | $3M |
| Jan 2026 | Pantera CapitalLED | Doppler | Seed | $9M |
| Jan 2026 | Coinbase | Doppler | Seed | $9M |
| Jan 2026 | Variant Fund | Doppler | Seed | $9M |
| Jan 2026 | Figment Capital | Doppler | Seed | $9M |
| Dec 2025 | Frekaz Group | Real | Series B | $29M |
| Dec 2025 | Magnus Capital | Real | Series B | $29M |
| Nov 2025 | ParadigmLED | Harmonic | Seed | $6M |
| Nov 2025 | Brevan Howard | Ripple | Series D | $500M |
| Nov 2025 | Pantera Capital | Ripple | Series D | $500M |
| Nov 2025 | Marshall Wace | Ripple | Series D | $500M |
Blockchain Protocols investors in other cities
Other markets in San Francisco
Individual angels in the same market