| Company | ||||
|---|---|---|---|---|
| Infranityinfranity.com | $2.14B | — | — | — |
| Mobilize Financial Servicesmobilize-fs.com | $774.1M | — | 7,273 | — |
| Amundiabout.amundi.com | $771.68M | — | — | — |
| Natixisnatixis.com | $530M | — | 20,898 | — |
| Covéacovea.com | $133.83M | — | 16,453 | — |
| Groupe Santianegroupe-santiane.fr | $60.54M | — | 230 | — |
| Memo Bankmemo.bank | $45.85M | — | 75 | — |
| Filiassurfiliassur.fr | $36.77M | — | 236 | — |
| SCORscor.com | — | 13 roles | 2,801 | Financial figure available in RadarView in Radar |
| CACEIScaceis.com | — | 12 roles | 7,000 | — |
| Areasareas.fr | — | 11 roles | — | — |
| Cogedimcogedim.com | — | 11 roles | 400 | — |
| ALTIOSaltios.com | — | 10 roles | 235 | — |
| Banque Palatinepalatine.fr | — | 10 roles | — | — |
| Cerfrancecerfrance.fr | — | 10 roles | 131 | — |
| SMABTPsmabtp.fr | — | 10 roles | — | — |
| AXAaxa.com | — | — | 147,000 | $96.6BFYFY2023 filing |
| AXA Partnersaxapartners.com | — | — | — | Financial figure available in RadarView in Radar |
| Accuracyaccuracy.com | — | — | — | Financial figure available in RadarView in Radar |
| Advenisadvenis.com | — | — | — | Financial figure available in RadarView in Radar |
| Allianz Tradeallianz-trade.com | — | — | 6,050 | — |
| Aymingayming.com | — | — | 40 | Financial figure available in RadarView in Radar |
| BNP Paribas Asset Managementbnpparibas-am.com | — | — | 3,099 | — |
| Compagniedelodetcompagniedelodet.net | — | — | 56,254 | — |
Locked revenue figures are available in Radar; the eight company financial previews stay the same throughout this page. A dash means the figure is outside these featured lists. Revenue years vary by company; the figures are not a like-for-like revenue comparison. Compare annual accounts ↗

